両リーグのリーダー一覧表を見ながら来年以降のことを考えると切ない。
人生についていろいろ考える。
私は「人生イーブン説」を唱えています。山あり谷あり、楽しき事あり、
辛きことあり、誰もが味わうものです。
どのレベルでのイーブンかは、人それぞれでしょうね。
大谷翔平さんは、高いレベルでのものだと思います。
彼の思考力とそれに向かう努力に頭が下がる思いです。
打者成績
打率
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | ディアス | レイズ | .326 |
2 | ビシェット | ブルージェイズ | .315 |
3 | 大谷 | エンゼルス | .305 |
4 | 吉田 | Rソックス | .294 |
5 | タッカー | アストロズ | .291 |
打率
順位 | 選手名 | チーム名 | 打率 |
---|---|---|---|
1 | アラエス | マーリンズ | .354 |
2 | フリーマン | ドジャース | .341 |
3 | アクーニャ | ブレーブス | .334 |
4 | ベリンジャー | カブス | .316 |
5 | ベッツ | ドジャース | .309 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | 大谷 | エンゼルス | 44 |
2 | ロベルト | Wソックス | 34 |
3 | ガルシア | レンジャーズ | 31 |
4 | ディバース | Rソックス | 29 |
5 | ジャッジ | ヤンキース | 28 |
順位 | 選手名 | チーム名 | 本塁打 |
---|---|---|---|
1 | オルソン | ブレーブス | 43 |
2 | アロンソ | メッツ | 39 |
3 | シュワバー | フィリーズ | 35 |
4 | ベッツ | ドジャース | 34 |
5 | ソレア | マーリンズ | 33 |
打点
順位 | 選手名 | チーム名 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | タッカー | アストロズ | 95 |
2 | ガルシア | レンジャーズ | 93 |
3 | 大谷 | エンゼルス | 91 |
4 | ディバース | Rソックス | 88 |
5 | スアレス | マリナーズ | 83 |
打点
順位 | 選手名 | チーム名 | 打点 |
---|---|---|---|
1 | オルソン | ブレーブス | 110 |
2 | アロンソ | メッツ | 95 |
3 | アルビーズ | ブレーブス | 90 |
4 | ベッツ | ドジャース | 89 |
5 | アレナド | カージナルス | 87 |
投手成績
防御率
順位 | 選手名 | チーム名 | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | コール | ヤンキース | 2.95 |
2 | グレイ | ツインズ | 3.06 |
3 | 大谷 | エンゼルス | 3.14 |
4 | カスティーヨ | マリナーズ | 3.15 |
5 | ガウスマン | ブルージェイズ | 3.23 |
防御率
順位 | 選手名 | チーム名 | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | スネル | パドレス | 2.73 |
2 | スティール | カブス | 2.80 |
3 | ケリー | Dバックス | 2.97 |
4 | ゲーレン | Dバックス | 3.11 |
5 | 千賀 | メッツ | 3.17 |
勝利
順位 | 選手名 | チーム名 | 勝利 |
---|---|---|---|
1 | ギブソン | オリオールズ | 13 |
1 | エフリン | レイズ | 13 |
3 | クレーメル | オリオールズ | 12 |
3 | バジット | ブルージェイズ | 12 |
5 | コール | ヤンキース | 11 |
勝利
順位 | 選手名 | チーム名 | 勝利 |
---|---|---|---|
1 | ストライダー | ブレーブス | 15 |
2 | スティール | カブス | 14 |
2 | ゲーレン | Dバックス | 14 |
4 | モートン | ブレーブス | 13 |
4 | ウォーカー | フィリーズ | 13 |